
| 단지정보 | 단지명칭 | 원주대원칸타빌 | ||
|---|---|---|---|---|
| 단지주소 | 강원특별자치도 원주시 소일마을2길 17 | |||
| 대지면적 | ㎡ | 건축면적 | ㎡ | |
| 구조방식 | RC | 건폐율 | - % | |
| 시행회사 | ||||
| 시공회사 | (주)대원 | |||
| 사업승인일 | 사업준공일 | 2023-07-01 | ||
| 전화번호 | 033-746-9991 | 팩스번호 | 033-746-9992 | |
| 총세대수 | 907 세대 | 층 수 | 25 층 | |
| 동 수 | 10개 동 | |||
| 주차대수 | 1192 대 | 난방방식 | 개별난방, 도시가스 | |
| 상세정보 | 평형/세대수 |
76㎡, 84A㎡, 84B㎡
|
||